(2026. 3. 1. 기준)
| 연번 | 학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 일반 계 | 특수학급 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 일반학급수 (특수학급수 제외) | 학생수 (특수학급학생수 포함) | 학급수 | 학생수 | ||||||||||
| 정원 | 현원 | 결원 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원 | 현원 | 결원 | ||||||||
| 1 | 감정중학교 | 7 | 231 | 228 | 3 | 8 | 264 | 253 | 11 | 10 | 330 | 315 | 15 | 25 | 808 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 2 | 고창중학교 | 10 | 350 | 350 | 0 | 10 | 360 | 358 | 2 | 9 | 324 | 316 | 8 | 29 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 고촌중학교 | 9 | 324 | 324 | 0 | 8 | 288 | 287 | 1 | 7 | 252 | 236 | 16 | 24 | 853 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | 금파중학교 | 10 | 330 | 304 | 26 | 11 | 363 | 359 | 4 | 11 | 352 | 350 | 2 | 32 | 1019 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | 김포신곡중학교 | 9 | 324 | 324 | 0 | 9 | 324 | 307 | 17 | 9 | 324 | 295 | 29 | 27 | 930 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | 김포여자중학교 | 2 | 54 | 32 | 22 | 2 | 54 | 37 | 17 | 4 | 108 | 100 | 8 | 8 | 173 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 김포중학교 | 3 | 99 | 74 | 25 | 5 | 165 | 165 | 0 | 3 | 96 | 93 | 3 | 11 | 337 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | 김포한가람중학교 | 10 | 320 | 310 | 10 | 11 | 374 | 345 | 29 | 10 | 340 | 333 | 7 | 31 | 996 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | 나래중학교 | 11 | 374 | 344 | 30 | 12 | 408 | 396 | 12 | 12 | 408 | 377 | 31 | 35 | 1132 | 2 | 12 | 15 | 0 |
| 10 | 대곶중학교 | 2 | 54 | 47 | 7 | 2 | 54 | 37 | 17 | 2 | 54 | 48 | 6 | 6 | 138 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | 마송중학교 | 4 | 108 | 90 | 18 | 4 | 108 | 118 | 0 | 5 | 135 | 113 | 22 | 13 | 333 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 모담중학교 | 6 | 210 | 209 | 1 | 7 | 252 | 242 | 10 | 1 | 36 | 36 | 0 | 14 | 493 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | 신양중학교 | 4 | 108 | 94 | 14 | 5 | 135 | 129 | 6 | 4 | 108 | 102 | 6 | 13 | 339 | 2 | 12 | 14 | 0 |
| 14 | 양도중학교 | 9 | 297 | 291 | 6 | 10 | 330 | 314 | 16 | 8 | 264 | 240 | 24 | 27 | 847 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 15 | 운양중학교 | 11 | 385 | 385 | 0 | 11 | 396 | 396 | 0 | 11 | 396 | 396 | 0 | 33 | 1184 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 16 | 은여울중학교 | 12 | 408 | 401 | 7 | 12 | 408 | 405 | 3 | 11 | 374 | 372 | 2 | 35 | 1186 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 17 | 장기중학교 | 10 | 350 | 350 | 0 | 12 | 432 | 426 | 6 | 12 | 432 | 419 | 13 | 34 | 1203 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 18 | 푸른솔중학교 | 8 | 280 | 257 | 23 | 8 | 288 | 287 | 1 | 11 | 396 | 395 | 1 | 27 | 945 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 19 | 풍무중학교 | 10 | 330 | 305 | 25 | 12 | 396 | 392 | 4 | 12 | 396 | 372 | 24 | 34 | 1076 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 20 | 하늘빛중학교 | 10 | 350 | 348 | 2 | 10 | 360 | 360 | 0 | 10 | 360 | 347 | 13 | 30 | 1061 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 21 | 하성중학교 | 2 | 56 | 41 | 15 | 2 | 56 | 37 | 19 | 2 | 56 | 45 | 11 | 6 | 129 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 22 | 향산중학교 | 7 | 252 | 224 | 28 | 5 | 180 | 161 | 19 | 4 | 144 | 139 | 5 | 16 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 분진중학교 | 1 | 27 | 16 | 11 | 1 | 27 | 11 | 16 | 1 | 27 | 19 | 8 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 양곡중학교 | 5 | 135 | 136 | 0 | 5 | 135 | 133 | 2 | 5 | 135 | 135 | 0 | 15 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 통진중학교 | 6 | 162 | 162 | 0 | 7 | 168 | 168 | 0 | 7 | 166 | 166 | 0 | 20 | 507 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 26 | 새솔학교 (중등) | 3 | 18 | 18 | 0 | 3 | 18 | 19 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 9 | 110 | 9 | 54 | 55 | 0 |
공립 합계 16,730
사립 합계 957
특수제외 합계 17,687